Jahreszahlen
Die folgende Tabelle zeigt den Jahresverlauf seit der Gründung
| Jahr: | Ereignisse: |
|---|---|
| 1700 | Musikanten spielen bei Festlichkeiten |
| 1776 | Herr Kiesel verstarb und Friedrich Sailer übernahm seine Stelle |
| 1894 | Gründung des Musikvereines |
| 1896 | 17 Musiker bilden den Musikverein |
| 1926 | Bemühungen um Neugründung |
| 1927 | Neugründung mit 26 Musikern unter Dirigent Sugg |
| 1940 | Gründung einer Jugendkapelle durch Dirigent Sugg |
| 1948 | Nach dem Kriegschaos, der Neuanfang |
| 1951 | Über 70 jährig gibt Eugen Sugg das Dirigentenamt an Rudolf Klumpp ab |
| 1956 | Ernst Stahl wurde Vorsitzender |
| 1957 | Heinz Sackmann wurde Vorsitzender |
| 1957 | Wilhelm Kaupp wird Dirigenten für 34 Jahre |
| 1959 | Hans Wennagel übernimmt den Vorsitz für 26 Jahre |
| 1985 | Wolfgang Rebmann wird Vorsitzender bis 2011 |
| 1991 | Jochen Kaupp wird Dirigent |
| 1997 | Hundert Jahre Stadtkapelle Dornstetten |
| 2003 | Christof Ruetz übernimmt den Taktstock |
| 2011 | Wolfgang Rebmann übergibt den Vorsitz an |
Vorstände:
August Bochinger, Ernst Stahl, Heinz Sackmann, Hans Wennnagel, Wolfgang Rebmann
Ehrenmitglieder: Max Hartmann, Walter Rügner, Werner Veil, Horst Lange, Helmut Saiber, Dieter Schindler, Hermann Ammer, Karl Haug, Georg Feuerbacher, Erich Veil, Heinz Sackmann, Helmut Niebel, Helmut Ammer
Richard Schmelzle, Friedrich Köhrer, Hermann Rügner,
